14:00Primo Possagno stimato
19:30Start Urban Trail
20:00Primo arrivo 100KM
22:00Arrivo Team A in piazza
Team ATeam BTeam CTeam DBase / tuttiHandover
Squadre e conferme
Team A Resp. Federico
Federico + Elia S
09:30 - dom 08:00
Punti avanzati liberi; rientro Asolo circa 22:00
Team B Resp. Giacomo
Giacomo + Andrea V
09:30 - dom mattina
Mostaccin / Grappa; rientro Asolo 23:00+; Giacomo resta notte
Team C Resp. Elia B
Elia B + Tommaso
10:00 - 22:00
Maser / Possagno / piazza Asolo fino arrivo Team A
Team D Resp. Marco
Marco + Elia G
09:30 - 20:00 circa
Villa Rinaldi / Monfumo / Urban Trail
Copertura critica / passaggi piazza
| Ora | Evento | Nota |
|---|---|---|
| 13:45-14:00 | Team C operativo a Possagno | Priorita assoluta: primo stimato 14:00-14:15. |
| 17:15 | Team D lascia Monfumo | Deve rientrare per Urban Trail. |
| 18:00-19:30 | Team D copre Urban | Ritrovo e partenza ufficiale Urban ore 19:30. |
| 19:00-19:30 | Team C arriva/si aggancia in piazza | Se rientra da Possagno in tempo, aiuta Urban; altrimenti Team D copre. |
| 20:00 circa | Primo arrivo Asolo100KM | Copertura piazza garantita da Team C + Team D se ancora presente. |
| 20:00-22:00 | Team C presidia piazza | Resta fino arrivo Team A. |
| 22:00 circa | Arrivo Team A in Asolo | Team A prende notte/arrivo; Team C puo chiudere. |
| 23:00+ | Arrivo Team B in Asolo | Giacomo entra come referente notte/arrivo fino al mattino. |
Cronoprogramma per team
Team A
| Ora | Dove | Nota |
|---|---|---|
| 09:30-10:30 | Casella campi sportivi | Preparativi comuni |
| 11:00-12:00 | Centro Asolo | Pre-partenza / start |
| 12:00-17:00 | Punti avanzati / logistica | Federico decide sul momento; non sequenza obbligatoria |
| 17:00-22:00 | Zona alta / punti avanzati | Vedetta, Pallon, Pian dea Baea, Grappa se utile |
| 22:00 circa | Rientro Asolo | Da qui può dare cambio a Team C in piazza/arrivo |
| 22:00-08:00 | Asolo / arrivo / notte | Copertura notte e ultimi, con Giacomo |
Team B
| Ora | Dove | Nota |
|---|---|---|
| 09:30-10:30 | Casella campi sportivi | Preparativi comuni |
| 11:00-12:00 | Centro Asolo | Pre-partenza / start |
| 12:00-13:00 | Trasferimento Mostaccin | Niente Villa Rinaldi |
| 13:00-16:00 | Forcella Mostaccin / punto da confermare Giacomo | Punto principale Team B |
| 16:00-17:00 | Trasferimento Grappa | Margine per setup |
| 17:00-22:00 | Cima Grappa / Via Eroica | Fino al cancello Grappa |
| 22:00-23:00+ | Discesa verso Asolo | Arrivo previsto in piazza 23:00 e qualcosa |
| 23:00+-08:00 | Asolo / arrivo / notte | Andrea può chiudere; Giacomo resta referente fino al mattino |
Team C
| Ora | Dove | Nota |
|---|---|---|
| 10:00-11:45 | Casella / Centro Asolo | Preparativi + pre-partenza |
| 12:00 | Partenza Asolo | Start |
| 12:20-13:00 | Punto acqua Maser | Copertura sicura; sgancio entro 13:00 |
| 13:00-13:45 | Trasferimento Possagno | Monfumo solo se ordine diretto Federico; altrimenti diretto Possagno |
| 13:45-14:00 | Possagno operativo | Obbligatorio: primo stimato 14:00-14:15 |
| 14:00-17:30 max | Possagno Tempio / Gipsoteca | Fino a ultimo atleta o cancello; appena libera, rientro Asolo |
| 18:30-19:30 | Asolo / Urban Trail | Supporto se arriva in tempo; Team D copre comunque Urban |
| 19:30-22:00 | Asolo / arrivo / piazza | Copre arrivo primo 100km, Urban e piazza finche arriva Team A |
Team D
| Ora | Dove | Nota |
|---|---|---|
| 11:45 circa | Auto verso Villa Rinaldi | Marco va diretto; carica Elia G |
| 12:05-12:30 | Villa Rinaldi | Ripresa Ronin di Elia G dal furgone/auto |
| 12:30-13:00 | Trasferimento Monfumo | Diretto |
| 13:00-17:15 | Bivio Fagare + Via Collibert | Copertura principale Monfumo |
| 17:15-18:00 | Rientro Asolo | Setup Urban |
| 18:00-19:30 | Piazza Garibaldi / Urban Trail | Ritrovo + partenza Urban ore 19:30 |
| 19:30-20:00 circa | Asolo / arrivo | Copre primo arrivo 100km se necessario e passa consegne a Team C |
| 20:00 circa | Chiusura Team D | Solo dopo conferma Team C presente in piazza |
Timetable globale
| Ora | Dove | Team | Nota |
|---|---|---|---|
| 09:30-10:30 | Casella campi sportivi | Tutti | Preparativi |
| 11:00-12:00 | Centro Asolo | Tutti | Pre-partenza |
| 12:00 | Asolo | Tutti | Partenza gara |
| 12:05-12:30 | Villa Rinaldi | Team D | Marco + Elia G, ripresa Ronin dal furgone |
| 12:20-13:00 | Punto acqua Maser | Team C | Poi diretto Possagno |
| 13:00-16:00 | Forcella Mostaccin | Team B | Punto preciso da confermare Giacomo |
| 13:00-17:15 | Monfumo: Bivio Fagare / Via Collibert | Team D | Copertura principale Monfumo |
| 13:45-17:30 | Possagno / Tempio / Gipsoteca | Team C | Primo stimato 14:00-14:15 |
| 17:00-22:00 | Grappa / Via Eroica / punti avanzati | Team A + Team B | Team A libero; Team B Grappa |
| 18:00-19:30 | Asolo / Urban Trail | Team D | Ritrovo + partenza Urban |
| 19:30-22:00 | Asolo / arrivo / piazza | Team C | Copre primo arrivo, Urban e piazza fino Team A |
| 22:00 circa | Asolo | Team A | Rientro in piazza per notte/arrivo |
| 23:00+ | Asolo | Team B | Giacomo referente notte/arrivo |
Punti mappa
| Punto | Team | Ora | Km | Link |
|---|---|---|---|---|
| Casella campi sportivi - preparativi | Tutti | 09:30-10:30 | Km 1.8 | Google · OSM |
| Asolo - partenza / arrivo / Urban | Tutti | 12:00 / 19:00-08:00 | Km 0.0 | Google · OSM |
| Villa Rinaldi | Team D | 12:05-12:30 | Km 3.3 | Google · OSM |
| Punto acqua Maser | Team C | 12:20-13:00 | Km 7.9 | Google · OSM |
| Forcella Mostaccin | Team B | 13:00-16:00 | Km 10.8 | Google · OSM |
| Bivio Fagare / Monfumo | Team D | 13:00-17:15 | Km 16.7 | Google · OSM |
| Via Collibert / Monfumo | Team D | 13:00-17:15 | Km 26.7 | Google · OSM |
| Possagno - Tempio | Team C | 13:45-17:30 | Km 33.1 | Google · OSM |
| Gipsoteca - uscita scalinata / cancello pre-ristoro | Team C | 13:45-17:30 | Km 32.6 | Google · OSM |
| Cima Grappa - Via Eroica | Team B / Team A | 17:00-22:00 | Km 55.2 | Google · OSM |
| Pian dea Baea - vicino ristoro | Team A | punti avanzati / opzionali | Km 48.6 | Google · OSM |
| Pian dea Baea verso Mure - vallata | Team A | punti avanzati / opzionali | Km 48.2 | Google · OSM |
| Ristoro Vedetta / Salto della Capra | Team A | punti avanzati / opzionali | Km 44.2 | Google · OSM |
| Motivatore + Monte Pallon | Team A | punti avanzati / opzionali | Km 41.7 | Google · OSM |
I km sono stimati dal punto piu vicino sulla traccia GPX. I link Google/OSM aprono il navigatore sul punto preciso.